Estación de soldadura Profesional Yihua 992D+
Cautin y pistola de calor profesional
Cautin y pistola de calor profesional
Características
Especificaciones
Maquina | ||
Tensión nominal | AC 220V±10% 50Hz | |
Potencia de la máquina | 720W±10% (maxi.) | |
Potencia Isotérmica de 300°C (ahorro de energía controlada por PID) | 250W ±10% | |
Ambiente de trabajo | 0~40℃ Humedad relativa < 80% | |
Temperatura de almacenamiento | -20~80℃ Humedad relativa < 80% | |
Tamaño de la máquina | 13.5*15.7*18.5cm | |
Peso | 4KG | |
Partes | ||
Ítem | Pistola de aire caliente | Soldador |
Tensión de trabajo | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Potencia de salida | 650W | 75W |
Rango de temperatura | 100℃~450℃ | 200℃~480℃ |
Tipo de flujo de aire | Ventilador sin escobilla | --- |
Flujo de aire | 120L /min(max) | --- |
Estabilidad de temperatura | ±1℃ (estática) | ±1℃ (estática) |
Visualización | LED (rojo/verde) | LED (rojo/verde) |
Corrección de temperatura | Programa de prueba digital PID | Programa de prueba digital PID |
Ciclo de temperatura PID | Rápido tiempo de respuesta 200ms | Rápido tiempo de respuesta 200ms |
Calentador | Calentador con núcleo de cerámica | Calentador de alta potencia importada |
Impedancia de la punta a tierra | --- | < 2Ω |
Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |