Adaptador USB de banda dual inalámbrico de alta ganancia
Wi-Fi de alta velocidad: la compatibilidad con 256QAM aumenta la velocidad de datos de 2,4 GHz de 150 Mbps a 200 Mbps, 200 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 433 Mbps en la banda de 5 GHz, asegura que disfrutaras completamente de un Wi-Fi de AC rápido.
Inalámbrico de doble banda: las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz brindan conectividad flexible, dando a tus dispositivos acceso al último router Wi-Fi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido.
Antena de alta ganancia: una antena de alta ganancia de 5dBi mejora en gran medida la potencia de la señal de recepción y transmisión del adaptador USB.
Admite los últimos sistemas operativos: totalmente compatible con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP y Mac OS X.
| Interface | USB 2.0 |
|---|---|
| LED | Status |
| Dimensiones (W X D X H) | 57.8 × 18 × 173.4 mm |
| Antena | 5dBi |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
|---|---|
| Velocidades Inalámbricas | 600 Mbps (200 Mbps on 2.4 GHz, 433 Mbps on 5 GHz) |
| Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure Mode |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete | AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter Archer T2U Plus Quick Installation Guide Resource CD |
| Requisitos del Sistema | Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14 |
| Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
También podría gustarle