Archer T4E, con Bluetooth 5.0
Instalación sencilla: conecte el adaptador a una ranura PCI-E disponible para actualizar su escritorio
• Wi-Fi de alta velocidad: velocidades de Wi-Fi de hasta 1200 Mbps (867 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mpbs en la banda de 2.4 GHz)
• Banda dual 802.11ac: 3 veces más rápido que el estándar 802.11n, perfecto para uso de red de alta intensidad
• Beamforming: las señales de Wi-Fi se fortalecen hacia cierta dirección donde existe el cliente
• Soportes de múltiples tamaños: se proporcionan soportes de bajo perfil y altura completa, adecuados para todas las PC
• 2 × 2 MIMO: los usuarios pueden acceder fácilmente a la conexión inalámbrica de alta velocidad
• Amplio alcance inalámbrico: dos antenas externas garantizan una mayor cobertura de Wi-Fi y una mayor estabilidad
El Archer T4E de TP-LINK es compatible con el estándar avanzado de Wi-Fi de IEEE 802.11ac, ofreciendo tasas de transferencia 3 veces mayores que IEEE 802.11n. Puede enviar correos electrónicos y navegar por la web con una red de 2.4GHz, mientras mantiene la veloz banda de 5GHz libre para juegos, transmisión HD y otras aplicaciones intensivas de ancho de banda.
| Interface | PCI Express |
|---|---|
| Dimensiones (W X D X H) | 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) |
| Antena | 2 Dual Band Detachable Antennas |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
|---|---|
| Tasa de Señal | 5 GHz 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de Recepción | 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm |
| Modos Inalámbricos | Infrastructure mode |
| Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Potencia de Transmisión | 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete | AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Low-Profile Bracket Quick Installation Guide Resource CD |
| Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
También podría gustarle